| Sprachauswahl: |
|
iji
| Benutzername | iji | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 123.657.264 | ||||||
| Land | Brasilien | ||||||
| Verheiratet mit | der_boss | ||||||
| Bargeld | € 26.232.041 | Mitglied seit | 2011-07-29 2:35 PM | ||||
| Konto | € 58.187.260 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2012-04-27 3:19 PM | ||||
| Geschlecht | Frau | Angriffe gewonnen | 232 | ||||
| Rang | Profikillerin | Angriffe verloren | 17 | ||||
| Respektpunkte | 519 | Anzahl ermordet | 22 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 11 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| baxi |
Blackstorm2 | 162.962.557 | |||||
| brummi0203 |
KILL BILL | 471.381.243 | |||||
| costella | KILL BILL | 402.822.718 | |||||
| enaaa |
Blackstorm | 107.460.978 | |||||
| gestochene |
Blackstorm2 | 181.577.489 | |||||
| kolly | Keine Familie | 9.052 | |||||
| leone1 | |||||||
| lorelei | |||||||
| scarface |
Blackstorm | 422.237.974 | |||||
| Skane |
Keine Familie | 39.145.990 | |||||
| und mein mann natürlich <3 | |||||||
| der_boss |
Corleone | 28.827.566 | |||||
| meine fam gehört natürlich auch dazu ;) | |||||||
| Referals | |||||||
| BeroBass | Keine Familie | 13.610 | |||||
| Gaylord | Keine Familie | 0 | |||||
| Firewalker82 | Keine Familie | 6.920 | |||||
| blubber | Keine Familie | 0 | |||||
| DjMcLove | Keine Familie | 0 | |||||
| ShamokaGirl | Keine Familie | 0 | |||||
| chrissi | Keine Familie | 250 | |||||
| Persönliche Auszeichnungen | |||
| Glücksrad |
|
Flughafen |
|
| Respekt |
|
Munitionsfabrik |
|
| Mordverwaltung |
|
Angreifen |
|
| Auftragsmorde |
|
Boxschule |
|
| Gefängnis |
|
Black Jack |
|
| Verbrechen |
|
Auto stehlen |
|
| Arbeiten |
|
||
Voting & Facebook
Knastfreunde.de ein Spiel aus dem Hause PLAYFOX | Forum - Weitere Spiele von PLAYFOX:
Secret-Space
GoalStar Fußballmanager
Wir verlosen monatlich 3x 1000 Credits auf unserer Facebook-Seite! Jetzt mitmachen:







